Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Wisseltofta IF Ungdomslag

Följ

Ungdomslag

Följ oss för uppdateringar
Följ
Wisseltofta IF
Fotboll
Ungdomslag

Statistik

Serien i siffror
  • 7

    Placering

  • 0,7

    Poäng/Match

  • 1,8

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Kristianstad FC 6 5 1 0 36 8 28 16
2 Höörs IS blå 6 4 2 0 39 14 25 14
3 Ifö Bromölla IF 6 4 1 1 22 13 9 13
4 Åhus Horna BK 7 4 1 2 17 14 3 13
5 Åsums BK 5 2 3 0 15 12 3 9
6 Hässleholms IF 1 6 2 0 4 25 26 -1 6
7 IFK Osby/Wisseltofta IF 6 1 1 4 11 22 -11 4
8 Broby IF 6 1 1 4 11 31 -20 4
9 Farstorps GoIF/Hästveda IF (9m9) 4 0 0 4 7 14 -7 0
10 Näsby IF 4 0 0 4 2 31 -29 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng